Продукциянең детальләре
Продукция тэглары
Заказ No. | Аралыгы | Резолюция | Төгәллек (толерантлык диапазоны) |
TB-07-EM01-25 | 0-25 мм / 0-1 ″ | 0,001 мм / 0,00005 ″ | 0,003 мм / 0.00015 ″ |
TB-07-EM01-50 | 25-50 мм / 1-2 ″ | 0,001 мм / 0,00005 ″ | 0,003 мм / 0.00015 ″ |
TB-07-EM01-75 | 50-75 мм / 2-3 ″ | 0,001 мм / 0,00005 ″ | 0,004 мм / 0.00015 ″ |
TB-07-EM01-100 | 75-100 мм / 3-4 ″ | 0,001 мм / 0,00005 ″ | 0,004 мм / 0.00015 ″ |
TB-07-EM01-125 | 100-125 мм / 4-5 ″ | 0,001 мм / 0,00005 ″ | 0,005 мм / 0.00015 ″ |
TB-07-EM01-150 | 125-150 мм / 5-6 ″ | 0,001 мм / 0,00005 ″ | 0,005 мм / 0.00015 ″ |
Алдагы: Микрометрдан тыш югары төгәллек Алга: Иҗекләрне үлчәү белән микрометрлар эчендә югары төгәллек